产品直达 >> 液压扳手   液压扳手泵    螺栓拉伸器    手动扭矩扳手    液压拉马    轴承加热器    法兰分离器    液压油缸    自动注脂器
您现在的位置:舜诺首页 > 手动扭矩扳手 >指针表盘式扭矩扳手
 手动扭矩扳手
 
指针表盘式扭矩扳手
指针表盘式扭矩扳手
指针表盘扭矩扳手读数直观,操作简便
精度:±3%(400N.m及以上的为±4%
顺时针单向操作
尼龙头罩保护,作用方头轴径更可靠
防炫目显示盘,便于读取数据
拨动表盘180°,可选取公制或英制刻度
带记忆针有大值保持功能
 

型号参数 配套套筒
型号 驱动方头 扭矩范围 长度 (mm) 宽度 (mm) 重量 (Kg)
(N.m) (Lb.ft)
PDSM12 1/4 0-2 0-18* 310 400 0.57
PDSM13 1/4 0-3 0-25* 310 400 0.57
PDSM16 1/4 0-6 0-50* 310 400 0.57
PDSM18 1/4 0-8 0-70* 310 400 0.57
PDSM212 3/8 0-12 0-100* 310 400 0.57
PDSM217.5 3/8 0-17.5 0-150* 310 400 0.57
PDSM220 3/8 0-20 0-175* 310 400 0.57
PDSM225 3/8 0-25 0-225* 310 400 0.57
PDSM230 3/8 0-30 0-250* 310 400 0.57
PDSM235 3/8 0-35 0-300* 400 400 0.76
PDSM240 3/8 0-40 0-350* 400 400 0.76
PDSM250 3/8 0-50 0-35 400 400 0.76
PDSM260 3/8 0-60 0-45 400 400 0.76
PDSM3100 1/2 0-100 0-70 480 400 0.91
PDSM3120 1/2 0-120 0-90 480 400 0.91
PDSM3140 1/2 0-140 0-100 480 400 0.91
PDSM3200 1/2 0-200 0-150 550 400 1.05
PDSM3250 1/2 0-250 0-170 550 400 1.05
PDSM3275 1/2 0-275 0-200 550 400 1.05
PDSM3350 1/2 0-350 0-250 550 400 1.05
PDSM4400 3/4 0-400 0-300 818 59 3.40
PDSM4500 3/4 0-500 0-350 818 59 3.40
PDSM4600 3/4 0-600 0-450 1192 59 6.40
PDSM4800 3/4 0-800 0-600 1192 59 6.40
PDSM41000 3/4 0-1000 0-700 1192 59 6.40
PDSM51400 1 0-1400 0-1000 1620 59 6.40
PDSM52000 1 0-2000 0-1500 1620 59 6.40

备注:单位为Lb.in

手动扭矩扳手
手动扭矩扳手
手动扭矩扳手
手动扭矩扳手
手动扭矩扳手
 
舜诺首页 螺栓工具 工业工具 租赁服务 技术支持 成功案例 新闻资讯 关于舜诺 联系舜诺 网站地图

上海舜诺机械有限公司
电话:021-51028700 传真:021-51069350 销售咨询:13572523461高 
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号 邮编:201508 
联络处:北京 西安 重庆 天津 宁波 南昌 沈阳 大连 包头 榆林 兰州 洛阳 淄博 青岛 连云港 南京 岳阳 漳州 湛江 惠州 儋州 乌鲁木齐   银川
网站:www.primotorc.cn 或 www.primotools.cn 
                 邮箱:liuyl@primotorc.cn
上海舜诺机械有限公司 版权所有 沪公网安备 31011602001323号

友情链接: